GRUPPE 3 Endergebnis |
Veranstalter: | ESV-Söding |
Durchführer: | ESV-Söding |
Ort: | Söding St.Johann |
Datum: | 11.07.2015 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | HSV-St.Michael | 16 | 3,167 | 228 | 72 | |
2 | Kittenbach | 16 | 2,250 | 198 | 88 | |
3 | St.Peter Honeywell Mixed | 13 | 1,119 | 150 | 134 | |
4 | Wirtin Romana | 13 | 1,029 | 142 | 138 | |
5 | DSC-Deutschlandsberg | 10 | 1,672 | 194 | 116 | |
6 | Grabenwarth | 10 | 0,943 | 133 | 141 | |
7 | Wiener Möwen | 8 | 1,192 | 149 | 125 | |
8 | St.Martin | 8 | 0,778 | 123 | 158 | |
9 | Kainbach | 8 | 0,576 | 99 | 172 | |
10 | ASKÖ-Resthof | 6 | 0,490 | 99 | 202 | |
11 | Pölfing Brunn | 2 | 0,284 | 67 | 236 | |
(Schiedsrichter) |
Hösele Franz (Wettbewerbsleiter) |
Hösele Franz (Schriftführer) |